


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SYDLT - 474 | 4934 |
| 2 | 09 Jan 2026 | Jumat | SYDLT - 473 | 7014 |
| 3 | 08 Jan 2026 | Kamis | SYDLT - 472 | 2660 |
| 4 | 07 Jan 2026 | Rabu | SYDLT - 471 | 7688 |
| 5 | 06 Jan 2026 | Selasa | SYDLT - 470 | 5793 |
| 6 | 05 Jan 2026 | Senin | SYDLT - 469 | 6934 |
| 7 | 04 Jan 2026 | Minggu | SYDLT - 468 | 6629 |
| 8 | 03 Jan 2026 | Sabtu | SYDLT - 467 | 3413 |
| 9 | 02 Jan 2026 | Jumat | SYDLT - 466 | 8578 |
| 10 | 01 Jan 2026 | Kamis | SYDLT - 465 | 6724 |
