


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC1915 - 929 | 5820 |
| 2 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC1915 - 928 | 6626 |
| 3 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC1915 - 927 | 8395 |
| 4 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC1915 - 926 | 3115 |
| 5 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC1915 - 925 | 2378 |
| 6 | 05 Jan 2026 | Senin | MC1915 - 924 | 8441 |
| 7 | 04 Jan 2026 | Minggu | MC1915 - 923 | 3925 |
| 8 | 03 Jan 2026 | Sabtu | MC1915 - 922 | 2430 |
| 9 | 02 Jan 2026 | Jumat | MC1915 - 921 | 2938 |
| 10 | 01 Jan 2026 | Kamis | MC1915 - 920 | 5220 |
