



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | MGL - 881 | 3112 |
| 2 | 08 Mar 2026 | Minggu | MGL - 880 | 6765 |
| 3 | 07 Mar 2026 | Sabtu | MGL - 879 | 6903 |
| 4 | 06 Mar 2026 | Jumat | MGL - 878 | 2343 |
| 5 | 05 Mar 2026 | Kamis | MGL - 877 | 7251 |
| 6 | 04 Mar 2026 | Rabu | MGL - 876 | 6829 |
| 7 | 03 Mar 2026 | Selasa | MGL - 875 | 0195 |
| 8 | 02 Mar 2026 | Senin | MGL - 874 | 3507 |
| 9 | 01 Mar 2026 | Minggu | MGL - 873 | 9743 |
| 10 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MGL - 872 | 8599 |
