
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 117 | 8595 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 116 | 7651 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGL - 115 | 0376 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGL - 114 | 9758 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | MGL - 113 | 0687 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | MGL - 112 | 2146 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGL - 111 | 1403 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 110 | 1547 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGL - 109 | 0146 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGL - 108 | 1234 |
